法人黑名单(信用中国)
序号 行政相对人名称 统一社会信用代码 法定代表人 列入日期 认定机关 操作
1 陕西永卓建设工程有限公司 91610824783672638N 4470110 榆林市城乡建设规划局
2 刘加禄 000000************ 4470110 泾阳县卫生健康局
3 武功神果学校 52610431730419874C 4470110 武功县人力资源和社会保障局
4 徐书颖 000000************ 4470110 彬州市卫生健康局
5 西安市鄠邑区蜀味苑川菜馆 92610125MA6UQ3MK9D 4470110 西安市鄠邑区人力资源和社会保障局
6 崔斌锋 000000************ 4470110 长武县卫生健康局
7 卞彩娥 000000************ 4470110 泾阳县卫生健康局
8 张小玲 000000************ 4470110 咸阳市渭城区卫生健康局
9 汉中同发投资中心(有限合伙) 91610700305768096B 4470110 陕西省市场监督管理局
10 陕西天工建设有限公司 916100007588151077 4470110 陕西省安全生产委员会办公室
11 李永刚 000000************ 4470110 泾阳县卫生健康局
12 郑州中原铁道建设工程监理有限公司西安利天分公司 91610103797478916Y 4470110 陕西省安全生产委员会办公室
13 陈玉明 000000************ 4470110 泾阳县卫生健康局
14 汉中国旭农林发展有限公司 91610700MA6YN0R22A 4470110 陕西省市场监督管理局
15 延安市宝塔区楠林商贸有限公司 916106027486450448 4470110 宝塔区人力资源和社会保障局
16 江苏华轩建设工程有限公司 91321023739448196Q 4470110 延安市宝塔区人力资源和社会保障局
17 河南豫路工程技术开发有限公司 914101007425451000 4470110 陕西省安全生产委员会办公室
18 聂祥 000000************ 4470110 泾阳县卫生健康局
19 陕西白河城市建设工程有限责任公司 91610929MA70JUQK4L 4470110 陕西省安全生产委员会办公室
20 陕西涌鑫矿业有限责任公司 91610000797915039F 4470110 陕西省安全生产委员会办公室
共98条记录 1/5页