企业业绩
序号 工程编号 工程名称 承包人 中标时间 中标金额(元)
1 D6101003506YGYPDtje8001 陕西中连三建工程有限公司 2024-04-29 00:00:00.0 4562691.28
2 E6101113506I0gvsZG24001 众邦建工集团有限公司 2024-04-29 00:00:00.0 2.647234471E7
3 E6101113506OSpugI5qC001 陕西正能建设工程有限公司 2024-04-29 00:00:00.0 2.132831011E7
4 E6101123506HZto4rqH0001 陕西新立机电工程有限公司 2024-04-29 00:00:00.0 21900000
5 E6101143506ReBQCKqtO001 上进电力科技股份有限公司 2024-04-29 00:00:00.0 5174982
6 E6101163506ExVoK8h2l001 陕西中昊兴辉建设工程有限公司 2024-04-29 00:00:00.0 1.018175534E7
7 E6101223506kuwS2aT6X003 陕西中承建工集团有限公司 2024-04-29 00:00:00.0 3.813557869E7
8 E6101223506kuwS2aT6X004 陕西中兴国防工业工程咨询有限公司 2024-04-29 00:00:00.0 623016
9 N6101003506ASIkkueDL001 黄河和润工程设计有限公司 2024-04-29 00:00:00.0 978000
10 N6101163506DTKXV8o6l001 北京碧水源科技股份有限公司 2024-04-29 00:00:00.0 24000000
11 E6101113506kbReXroPA001 西安华兴工程管理有限公司 2024-04-28 00:00:00.0 2063269.68
12 E6101263506E6lxbFWv2001 陕西利维工程项目管理有限公司 2024-04-28 00:00:00.0 2750000
13 E6101263506mO1vK4Hem001 中建安装集团西安建设投资有限公司 2024-04-28 00:00:00.0 2.2402912191E8
14 D61010035069SXKoCRIC002 中联西北工程设计研究院有限公司 2024-04-26 00:00:00.0 1635000
15 D61010035069SXKoCRIC003 西安市政设计研究院有限公司 2024-04-26 00:00:00.0 4380000
16 E610102350691lPROjTK001 陕西步辉建设开发有限责任公司 2024-04-26 00:00:00.0 3.389857814E7
17 E61011635064U3Kszcbp001 陕西林华建设工程咨询管理集团有限公司 2024-04-26 00:00:00.0 819986.09
18 E6101163506RL6uCfKSp001 永明项目管理有限公司 2024-04-26 00:00:00.0 891024.56
19 E6101163506nTUDZSXk4001 陕西三秦工程技术质量咨询有限责任公司 2024-04-26 00:00:00.0 605462.58
20 D61010035069SXKoCRIC001 中国启源工程设计研究院有限公司 2024-04-25 00:00:00.0 1634000
共39581条记录 1/1980页