序号 | 流程名 | 详细信息 |
---|
1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | D6101003506oxU9LV |
项目名称 | 2024年老旧管网改造工程项目 | |||
项目地址 | 西安高新区经九路、锦业一路、安吉巷、科技四路、科技五路 | |||
项目法人 | 西安高新区热力有限公司 | |||
行业分类 | 电力、热力生产和供应业 | |||
资金来源 | 国有控股项目 | |||
招标项目信息 | 招标项目编号 | D6101003506oxU9LVsES | ||
招标项目名称 | 2024年老旧管网改造工程项目二标段 | |||
招标项目类型 | 基础设施 | |||
所在行政区划分 | 其他 | |||
交易分类 | 基础设施 | |||
交易方式 | 公开招标 | |||
招标组织形式 | 委托招标 | |||
资格审查方式 | 资格预审 | |||
招标人编号 | 91610131663198118N | |||
招标人名称 | 西安高新区热力有限公司 | |||
招标代理机构编号 | 91610000776951209F | |||
招标代理机构名称 | 龙寰项目管理咨询有限公司 | |||
标段/包 | 标段/包编号 | D6101003506oxU9LVsES001 | ||
标段/包名称 | 2024年老旧管网改造工程项目二标段 | |||
标段/包分类 | 施工 |
3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | |
开标时间 | ||||
开标地点 | ||||
开标记录内容 |
4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | |
评标报告正文 | ||||
评标报告提交时间 | ||||
评标结束时间 | ||||
评标结果 |
5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | |
公告内容 | ||||
公告发布时间 | ||||
公告发布媒体 | ||||
中标人编号 | ||||
中标人名称 | ||||
中标金额 | ||||
价格单位 |
6 | 合同 | 合同订立公开 | 合同名称 | |
公告内容 | ||||
公告发布媒体 | ||||
招标单位名称 | ||||
中标单位名称 | ||||
合同签署日期 | ||||
合同金额 | ||||
其他形式合同报价 | ||||
合同期限 | ||||
合同递交时间 |