| 序号 | 流程名 | 详细信息 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | E61010035063Vnu9G |
| 项目名称 | 秦璟铭园项目(GX5-13-4) | |||
| 项目地址 | 秦璟铭园项目(GX5-13-4)位于秦渡街办王渭村终南大道以南,西安医学高等专科学校对面。 | |||
| 项目法人 | 西安市高新区领铭建设开发有限公司 | |||
| 行业分类 | 土木工程建筑业 | |||
| 资金来源 | 国有控股项目 | |||
| 招标项目信息 | 招标项目编号 | E61010035063Vnu9GkQd | ||
| 招标项目名称 | 秦璟铭园项目(GX5-13-4)景观绿化工程 | |||
| 招标项目类型 | 园林绿化 | |||
| 所在行政区划分 | 其他 | |||
| 交易分类 | 园林绿化 | |||
| 交易方式 | 公开招标 | |||
| 招标组织形式 | 委托招标 | |||
| 资格审查方式 | 资格预审 | |||
| 招标人编号 | 91610000710097708A | |||
| 招标人名称 | 陕西建工集团股份有限公司 | |||
| 招标代理机构编号 | 916100006879971091 | |||
| 招标代理机构名称 | 开瑞项目管理有限公司 | |||
| 标段/包 | 标段/包编号 | E61010035063Vnu9GkQd001 | ||
| 标段/包名称 | 秦璟铭园项目(GX5-13-4)景观绿化工程 | |||
| 标段/包分类 | 施工 |
| 3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | 秦璟铭园项目(GX5-13-4)景观绿化工程开标记录会议 |
| 开标时间 | 2024-10-18 14:30:00 | |||
| 开标地点 | 开标室305 | |||
| 开标记录内容 | 成功 |
| 4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | |
| 评标报告正文 | ||||
| 评标报告提交时间 | ||||
| 评标结束时间 | 2024-10-18 15:51:34 | |||
| 评标结果 | 成功 |
| 5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | 秦璟铭园项目(GX5-13-4)景观绿化工程 |
| 公告内容 |
|
|||
| 公告发布时间 | 2024-11-06 15:57:00 | |||
| 公告发布媒体 | 《西安市公共资源交易中心工程建设交易平台》 | |||
| 中标人编号 | 916101317835834400 | |||
| 中标人名称 | 西安高新城市服务管理有限公司 | |||
| 中标金额 | 5086637.98 | |||
| 价格单位 | 元 |
| 6 | 合同 | 合同订立公开 | 合同名称 | |
| 公告内容 | ||||
| 公告发布媒体 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 中标单位名称 | ||||
| 合同签署日期 | ||||
| 合同金额 | ||||
| 其他形式合同报价 | ||||
| 合同期限 | ||||
| 合同递交时间 |

