序号 | 流程名 | 详细信息 |
---|
1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | E61010035065vuF5S |
项目名称 | 国家先进稀有金属材料技术创新中心建设项目(一期) | |||
项目地址 | 陕西省西安市高新区天桥高速以南约1.6公里,西北工业大学以北、东大路以西、规划路以东。 | |||
项目法人 | 西安稀有金属材料研究院有限公司 | |||
行业分类 | 房屋建筑业 | |||
资金来源 | 国有控股项目 | |||
招标项目信息 | 招标项目编号 | E61010035065vuF5SsFH | ||
招标项目名称 | 国家先进稀有金属材料技术创新中心建设项目(一期)三标段施工 | |||
招标项目类型 | 建筑工程 | |||
所在行政区划分 | 其他 | |||
交易分类 | 建筑工程 | |||
交易方式 | 公开招标 | |||
招标组织形式 | 委托招标 | |||
资格审查方式 | 资格预审 | |||
招标人编号 | 91610132MA6UPKUX7N | |||
招标人名称 | 西安稀有金属材料研究院有限公司 | |||
招标代理机构编号 | 91610000776951209F | |||
招标代理机构名称 | 龙寰项目管理咨询有限公司 | |||
标段/包 | 标段/包编号 | E61010035065vuF5SsFH001 | ||
标段/包名称 | 国家先进稀有金属材料技术创新中心建设项目(一期)三标段施工 | |||
标段/包分类 | 施工 |
3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | 国家先进稀有金属材料技术创新中心建设项目(一期)三标段施工开标记录会议 |
开标时间 | 2025-05-06 14:00:00 | |||
开标地点 | 开标室304 | |||
开标记录内容 | 成功 |
4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | |
评标报告正文 | ||||
评标报告提交时间 | ||||
评标结束时间 | 2025-05-06 15:37:01 | |||
评标结果 | 成功 |
5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | 国家先进稀有金属材料技术创新中心建设项目(一期)三标段施工中标结果公告 |
公告内容 |
![]() |
|||
公告发布时间 | 2025-05-14 16:18:00 | |||
公告发布媒体 | 《西安市公共资源交易中心工程建设交易平台》 | |||
中标人编号 | 91610000661156408T | |||
中标人名称 | 中核华辰建筑工程有限公司 | |||
中标金额 | 133329608.23 | |||
价格单位 | 元 |
6 | 合同 | 合同订立公开 | 合同名称 | 施工总承包合同 |
公告内容 |
![]() |
|||
公告发布媒体 | 《西安市公共资源交易中心工程建设交易平台》 | |||
招标单位名称 | 西安稀有金属材料研究院有限公司 | |||
中标单位名称 | 中核华辰建筑工程有限公司 | |||
合同签署日期 | 2025-05-28 | |||
合同金额 | 133329608.23 | |||
其他形式合同报价 | ||||
合同期限 | 300 | |||
合同递交时间 | 2025-05-28 09:51:11 |