序号 | 流程名 | 详细信息 |
---|
1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | E61010035067fvwBA |
项目名称 | 人工智能产业园项目 | |||
项目地址 | 西安高新区细柳街道纬三十四路以北,经四十路以东,纬三十二路以南,经三十八路以西 | |||
项目法人 | 西安广数科技有限公司、广电计量检测(西安)有限公司、陕西海通天线有限责任公司、西安运通智数科技发展有限公司、西安广哈智控科技有限公司 | |||
行业分类 | 房屋建筑业 | |||
资金来源 | 国有控股项目 | |||
招标项目信息 | 招标项目编号 | E61010035067fvwBAYKG | ||
招标项目名称 | 人工智能产业园项目勘察设计 | |||
招标项目类型 | 建筑工程 | |||
所在行政区划分 | 其他 | |||
交易分类 | 建筑工程 | |||
交易方式 | 公开招标 | |||
招标组织形式 | 委托招标 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | |||
招标人编号 | 91610131735086925L,91610131MAE69QQDXX,91610131MAE7JGH39C,91610131MAE6QDM487,916101313111866663 | |||
招标人名称 | 陕西海通天线有限责任公司,西安广数科技有限公司,西安运通智数科技发展有限公司,西安广哈智控科技有限公司,广电计量检测(西安)有限公司 | |||
招标代理机构编号 | 91440000190440698A | |||
招标代理机构名称 | 广东省机电设备招标有限公司 | |||
标段/包 | 标段/包编号 | E61010035067fvwBAYKG001 | ||
标段/包名称 | 人工智能产业园项目勘察设计 | |||
标段/包分类 | 设计 |
3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | 人工智能产业园项目勘察设计开标记录会议 |
开标时间 | 2025-03-25 09:30:00 | |||
开标地点 | 开标室307 | |||
开标记录内容 | 成功 |
4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | |
评标报告正文 | ||||
评标报告提交时间 | ||||
评标结束时间 | 2025-03-25 12:00:16 | |||
评标结果 | 成功 |
5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | 人工智能产业园项目勘察设计中标结果公告 |
公告内容 |
![]() |
|||
公告发布时间 | 2025-04-19 09:06:00 | |||
公告发布媒体 | 《西安市公共资源交易中心工程建设交易平台》 | |||
中标人编号 | 914400004558576332 | |||
中标人名称 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | |||
中标金额 | 14438200.00 | |||
价格单位 | 元 |
6 | 合同 | 合同订立公开 | 合同名称 | |
公告内容 | ||||
公告发布媒体 | ||||
招标单位名称 | ||||
中标单位名称 | ||||
合同签署日期 | ||||
合同金额 | ||||
其他形式合同报价 | ||||
合同期限 | ||||
合同递交时间 |