| 序号 | 流程名 | 详细信息 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | E61010035067qxxu8 |
| 项目名称 | 永安观棠 | |||
| 项目地址 | 西安市高新区南至纬三十路,西至创智三路,北至纬二十六路,东至创智二路。 | |||
| 项目法人 | 西安天地源锦程房地产开发有限公司 | |||
| 行业分类 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |||
| 资金来源 | 其他项目 | |||
| 招标项目信息 | 招标项目编号 | E61010035067qxxu8CWF | ||
| 招标项目名称 | 永安观棠项目大区景观绿化工程二标段 | |||
| 招标项目类型 | 其他 | |||
| 所在行政区划分 | 其他 | |||
| 交易分类 | 其他 | |||
| 交易方式 | 公开招标 | |||
| 招标组织形式 | 委托招标 | |||
| 资格审查方式 | 资格预审 | |||
| 招标人编号 | 91610131MAB0L88F7G | |||
| 招标人名称 | 西安天地源锦程房地产开发有限公司 | |||
| 招标代理机构编号 | 916100007521373923 | |||
| 招标代理机构名称 | 华鼎工程咨询集团有限公司 | |||
| 标段/包 | 标段/包编号 | E61010035067qxxu8CWF001 | ||
| 标段/包名称 | 永安观棠项目大区景观绿化工程二标段 | |||
| 标段/包分类 | 施工 |
| 3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | 永安观棠项目大区景观绿化工程二标段开标记录会议 |
| 开标时间 | 2025-11-04 14:00:00 | |||
| 开标地点 | 开标室308 | |||
| 开标记录内容 | 成功 |
| 4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | |
| 评标报告正文 | ||||
| 评标报告提交时间 | ||||
| 评标结束时间 | 2025-11-04 16:28:39 | |||
| 评标结果 | 成功 |
| 5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | 永安观棠项目大区景观绿化工程二标段中标结果公告 |
| 公告内容 |
|
|||
| 公告发布时间 | 2025-11-19 16:10:41 | |||
| 公告发布媒体 | 《西安市公共资源交易中心工程建设交易平台》 | |||
| 中标人编号 | 91610000790759299C | |||
| 中标人名称 | 高天建设集团有限公司 | |||
| 中标金额 | 4481751.70 | |||
| 价格单位 | 元 |
| 6 | 合同 | 合同订立公开 | 合同名称 | 永安观棠项目大区景观绿化工程二标段 施工合同 |
| 公告内容 |
|
|||
| 公告发布媒体 | 《西安市公共资源交易中心工程建设交易平台》 | |||
| 招标单位名称 | 西安天地源锦程房地产开发有限公司 | |||
| 中标单位名称 | 高天建设集团有限公司 | |||
| 合同签署日期 | 2025-12-01 | |||
| 合同金额 | 4481751.7 | |||
| 其他形式合同报价 | ||||
| 合同期限 | 180 | |||
| 合同递交时间 | 2025-12-01 15:25:56 |

