序号 | 流程名 | 详细信息 |
---|
1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | E6101003506977I1a |
项目名称 | 西安市次支路微改造治理工程(第一批40条)(经开区4条)施工 | |||
项目地址 | 项目其中1条次干路位于凤城四路(明光路-太华路),3条支路位于常青二路(未央路-贞观路)、凤城一路(明光路-未央路)、凤城六路(明光路-未央路) | |||
项目法人 | 西安市住房和城乡建设局 | |||
行业分类 | 土木工程建筑业 | |||
资金来源 | 国有控股项目 | |||
招标项目信息 | 招标项目编号 | E6101003506977I1aCUt | ||
招标项目名称 | 西安市次支路微改造治理工程(第一批40条)(经开区4条)施工 | |||
招标项目类型 | 城市道路 | |||
所在行政区划分 | 其他 | |||
交易分类 | 城市道路 | |||
交易方式 | 公开招标 | |||
招标组织形式 | 委托招标 | |||
资格审查方式 | 资格预审 | |||
招标人编号 | 12610100MB2A31942H | |||
招标人名称 | 西安经济技术开发区公共项目建设管理中心 | |||
招标代理机构编号 | 91610000071296101K | |||
招标代理机构名称 | 中扬国际项目管理有限公司 | |||
标段/包 | 标段/包编号 | E6101003506977I1aCUt001 | ||
标段/包名称 | 西安市次支路微改造治理工程(第一批40条)(经开区4条)施工 | |||
标段/包分类 | 施工 |
3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | 西安市次支路微改造治理工程(第一批40条)(经开区4条)施工开标记录会议 |
开标时间 | 2024-12-25 10:00:00 | |||
开标地点 | 开标室307 | |||
开标记录内容 | 成功 |
4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | |
评标报告正文 | ||||
评标报告提交时间 | ||||
评标结束时间 | 2024-12-25 11:54:57 | |||
评标结果 | 成功 |
5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | 西安市次支路微改造治理工程(第一批40条)(经开区4条)施工中标结果公告 |
公告内容 | ||||
公告发布时间 | 2025-01-03 15:09:00 | |||
公告发布媒体 | 《西安市公共资源交易中心工程建设交易平台》 | |||
中标人编号 | 91610132735040046T | |||
中标人名称 | 西安经发市政建设有限公司 | |||
中标金额 | 15858657.69 | |||
价格单位 | 元 |
6 | 合同 | 合同订立公开 | 合同名称 | |
公告内容 | ||||
公告发布媒体 | ||||
招标单位名称 | ||||
中标单位名称 | ||||
合同签署日期 | ||||
合同金额 | ||||
其他形式合同报价 | ||||
合同期限 | ||||
合同递交时间 |