| 序号 | 流程名 | 详细信息 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | E61010035069JHw1p |
| 项目名称 | 中央创新区堰渡大道(滨河北路-西太路)雨、污水管网、管廊及地下管线工程EPC工程总承包 | |||
| 项目地址 | 西安高新区堰渡大道(滨河北路-西太路) | |||
| 项目法人 | 西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心 | |||
| 行业分类 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |||
| 资金来源 | 其他项目 | |||
| 招标项目信息 | 招标项目编号 | E61010035069JHw1pnhV | ||
| 招标项目名称 | 中央创新区堰渡大道(滨河北路-西太路)雨、污水管网、管廊及地下管线工程EPC工程总承包 | |||
| 招标项目类型 | 城市道路 | |||
| 所在行政区划分 | 其他 | |||
| 交易分类 | 城市道路 | |||
| 交易方式 | 公开招标 | |||
| 招标组织形式 | 委托招标 | |||
| 资格审查方式 | 资格预审 | |||
| 招标人编号 | 12610100MB2A31870Q | |||
| 招标人名称 | 西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心 | |||
| 招标代理机构编号 | 916100007521373923 | |||
| 招标代理机构名称 | 华鼎工程咨询集团有限公司 | |||
| 标段/包 | 标段/包编号 | E61010035069JHw1pnhV001 | ||
| 标段/包名称 | 中央创新区堰渡大道(滨河北路-西太路)雨、污水管网、管廊及地下管线工程EPC工程总承包 | |||
| 标段/包分类 | 工程总承包 |
| 3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | 中央创新区堰渡大道(滨河北路-西太路)雨、污水管网、管廊及地下管线工程EPC工程总承包开标记录会议 |
| 开标时间 | 2025-07-03 14:00:00 | |||
| 开标地点 | 开标室307 | |||
| 开标记录内容 | 成功 |
| 4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | |
| 评标报告正文 | ||||
| 评标报告提交时间 | ||||
| 评标结束时间 | 2025-07-03 16:59:12 | |||
| 评标结果 | 成功 |
| 5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | 中央创新区堰渡大道(滨河北路-西太路)雨、污水管网、管廊及地下管线工程EPC工程总承包中标结果公告 |
| 公告内容 |
|
|||
| 公告发布时间 | 2025-07-11 17:12:00 | |||
| 公告发布媒体 | 《西安市公共资源交易中心工程建设交易平台》 | |||
| 中标人编号 | 91610131MA6U0FBF96 | |||
| 中标人名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | |||
| 中标金额 | 120882842.00 | |||
| 价格单位 | 元 |

