| 序号 | 流程名 | 详细信息 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | E6101003506hil0TC |
| 项目名称 | 西安高新区丝路软件城运动公园项目设计 | |||
| 项目地址 | 项目位于西安高新区丝路软件城,东邻云水三路、西邻云水四路、南邻天谷四路、北邻规划路。 | |||
| 项目法人 | 西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心 | |||
| 行业分类 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |||
| 资金来源 | 国有控股项目 | |||
| 招标项目信息 | 招标项目编号 | E6101003506hil0TCHhL | ||
| 招标项目名称 | 西安高新区丝路软件城运动公园项目设计 | |||
| 招标项目类型 | 园林绿化 | |||
| 所在行政区划分 | 其他 | |||
| 交易分类 | 园林绿化 | |||
| 交易方式 | 公开招标 | |||
| 招标组织形式 | 委托招标 | |||
| 资格审查方式 | 资格预审 | |||
| 招标人编号 | 12610100MB2A31870Q | |||
| 招标人名称 | 西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心 | |||
| 招标代理机构编号 | 91610131MAB0QH2F0Q | |||
| 招标代理机构名称 | 凡硕工程管理咨询有限公司 | |||
| 标段/包 | 标段/包编号 | E6101003506hil0TCHhL001 | ||
| 标段/包名称 | 西安高新区丝路软件城运动公园项目设计 | |||
| 标段/包分类 | 设计 |
| 3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | |
| 开标时间 | ||||
| 开标地点 | ||||
| 开标记录内容 |
| 4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | |
| 评标报告正文 | ||||
| 评标报告提交时间 | ||||
| 评标结束时间 | ||||
| 评标结果 |
| 5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | |
| 公告内容 | ||||
| 公告发布时间 | ||||
| 公告发布媒体 | ||||
| 中标人编号 | ||||
| 中标人名称 | ||||
| 中标金额 | ||||
| 价格单位 |
| 6 | 合同 | 合同订立公开 | 合同名称 | |
| 公告内容 | ||||
| 公告发布媒体 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 中标单位名称 | ||||
| 合同签署日期 | ||||
| 合同金额 | ||||
| 其他形式合同报价 | ||||
| 合同期限 | ||||
| 合同递交时间 |

