| 序号 | 流程名 | 详细信息 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | E6101003506qMKsM6 |
| 项目名称 | 西安高新区草堂科技产业基地科创园三期项目 | |||
| 项目地址 | 西安高新区秦岭大道以北,秦岭西五路以南、天宇项目以东、草堂六路以西 | |||
| 项目法人 | 西安高新区草堂基地公共配套开发有限公司 | |||
| 行业分类 | 房屋建筑业 | |||
| 资金来源 | 国有控股项目 | |||
| 招标项目信息 | 招标项目编号 | E6101003506qMKsM6f1k | ||
| 招标项目名称 | 西安高新区草堂科技产业基地科创园三期项目施工 | |||
| 招标项目类型 | 基础设施 | |||
| 所在行政区划分 | 其他 | |||
| 交易分类 | 基础设施 | |||
| 交易方式 | 公开招标 | |||
| 招标组织形式 | 委托招标 | |||
| 资格审查方式 | 资格预审 | |||
| 招标人编号 | 91610131556994936W | |||
| 招标人名称 | 西安高新区草堂基地公共配套开发有限公司 | |||
| 招标代理机构编号 | 91610131MAB0QH2F0Q | |||
| 招标代理机构名称 | 凡硕工程管理咨询有限公司 | |||
| 标段/包 | 标段/包编号 | E6101003506qMKsM6f1k001 | ||
| 标段/包名称 | 西安高新区草堂科技产业基地科创园三期项目施工 | |||
| 标段/包分类 | 施工 |
| 3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | 西安高新区草堂科技产业基地科创园三期项目施工开标记录会议 |
| 开标时间 | 2025-08-21 09:30:00 | |||
| 开标地点 | 开标室314 | |||
| 开标记录内容 | 成功 |
| 4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | |
| 评标报告正文 | ||||
| 评标报告提交时间 | ||||
| 评标结束时间 | 2025-08-21 12:11:09 | |||
| 评标结果 | 成功 |
| 5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | 西安高新区草堂科技产业基地科创园三期项目施工中标结果公示 |
| 公告内容 |
|
|||
| 公告发布时间 | 2025-08-29 17:03:00 | |||
| 公告发布媒体 | 《西安市公共资源交易中心工程建设交易平台》 | |||
| 中标人编号 | 91610131081015174X | |||
| 中标人名称 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | |||
| 中标金额 | 433421397.67 | |||
| 价格单位 | 元 |
| 6 | 合同 | 合同订立公开 | 合同名称 | |
| 公告内容 | ||||
| 公告发布媒体 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 中标单位名称 | ||||
| 合同签署日期 | ||||
| 合同金额 | ||||
| 其他形式合同报价 | ||||
| 合同期限 | ||||
| 合同递交时间 |

