序号 | 流程名 | 详细信息 |
---|
1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | E6101043506PKgYQF |
项目名称 | 农兴路周边改造项目二期(就地安置区) | |||
项目地址 | 红庙坡路北侧DK3地块,东起规划路,西至上和城小区,南起红庙坡路,北至农兴路(具体范围以实际测量为准) | |||
项目法人 | 西安莲湖宏汉置业有限公司 | |||
行业分类 | 房屋建筑业 | |||
资金来源 | 其他项目 | |||
招标项目信息 | 招标项目编号 | E6101043506PKgYQFBwX | ||
招标项目名称 | 农兴路周边改造项目二期(就地安置区)监理 | |||
招标项目类型 | 建筑工程 | |||
所在行政区划分 | 莲湖区 | |||
交易分类 | 建筑工程 | |||
交易方式 | 公开招标 | |||
招标组织形式 | 委托招标 | |||
资格审查方式 | 资格预审 | |||
招标人编号 | 91610104MA6TXKGJ64 | |||
招标人名称 | 西安莲湖宏汉置业有限公司 | |||
招标代理机构编号 | 91610111MA6U8F1H52 | |||
招标代理机构名称 | 西安度程建设项目管理有限公司 | |||
标段/包 | 标段/包编号 | E6101043506PKgYQFBwX001 | ||
标段/包名称 | 农兴路周边改造项目二期(就地安置区)监理 | |||
标段/包分类 | 监理 |
3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | |
开标时间 | ||||
开标地点 | ||||
开标记录内容 |
4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | |
评标报告正文 | ||||
评标报告提交时间 | ||||
评标结束时间 | ||||
评标结果 |
5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | |
公告内容 | ||||
公告发布时间 | ||||
公告发布媒体 | ||||
中标人编号 | ||||
中标人名称 | ||||
中标金额 | ||||
价格单位 |
6 | 合同 | 合同订立公开 | 合同名称 | |
公告内容 | ||||
公告发布媒体 | ||||
招标单位名称 | ||||
中标单位名称 | ||||
合同签署日期 | ||||
合同金额 | ||||
其他形式合同报价 | ||||
合同期限 | ||||
合同递交时间 |