| 序号 | 流程名 | 详细信息 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | E61011835067n7YtH |
| 项目名称 | 西安市鄠邑区中部城区第一批排水管网改造项目-兆丰西路管网改造项目(二期、三期)施工 | |||
| 项目地址 | 西安市鄠邑区 | |||
| 项目法人 | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 | |||
| 行业分类 | 土木工程建筑业 | |||
| 资金来源 | 国有控股项目 | |||
| 招标项目信息 | 招标项目编号 | E61011835067n7YtH0ua | ||
| 招标项目名称 | 西安市鄠邑区中部城区第一批排水管网改造项目-兆丰西路管网改造项目(二期、三期)施工 | |||
| 招标项目类型 | 基础设施 | |||
| 所在行政区划分 | 鄠邑区 | |||
| 交易分类 | 基础设施 | |||
| 交易方式 | 公开招标 | |||
| 招标组织形式 | 委托招标 | |||
| 资格审查方式 | 资格预审 | |||
| 招标人编号 | 11610125013493203K | |||
| 招标人名称 | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 | |||
| 招标代理机构编号 | 91610138MA710Y3028 | |||
| 招标代理机构名称 | 陕西易道源项目管理有限公司 | |||
| 标段/包 | 标段/包编号 | E61011835067n7YtH0ua002 | ||
| 标段/包名称 | 西安市鄠邑区中部城区第一批排水管网改造项目-兆丰西路管网改造项目(三期)施工 | |||
| 标段/包分类 | 施工 |
| 3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | 西安市鄠邑区中部城区第一批排水管网改造项目-兆丰西路管网改造项目(三期)施工开标记录会议 |
| 开标时间 | 2025-09-25 09:30:00 | |||
| 开标地点 | 开标室308 | |||
| 开标记录内容 | 成功 |
| 4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | |
| 评标报告正文 | ||||
| 评标报告提交时间 | ||||
| 评标结束时间 | 2025-09-25 12:21:19 | |||
| 评标结果 | 成功 |
| 5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | 西安市鄠邑区中部城区第一批排水管网改造项目-兆丰西路管网改造项目(三期)施工中标结果公告 |
| 公告内容 |
|
|||
| 公告发布时间 | 2025-10-13 15:39:00 | |||
| 公告发布媒体 | 《西安市公共资源交易中心工程建设交易平台》 | |||
| 中标人编号 | 91410600572474420B | |||
| 中标人名称 | 河南置诚建筑工程有限公司 | |||
| 中标金额 | 4661135.06 | |||
| 价格单位 | 元 |
| 6 | 合同 | 合同订立公开 | 合同名称 | 施工承包合同 |
| 公告内容 |
|
|||
| 公告发布媒体 | 《西安市公共资源交易中心工程建设交易平台》 | |||
| 招标单位名称 | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 | |||
| 中标单位名称 | 河南置诚建筑工程有限公司 | |||
| 合同签署日期 | 2026-02-06 | |||
| 合同金额 | 4661135.06 | |||
| 其他形式合同报价 | ||||
| 合同期限 | 90 | |||
| 合同递交时间 | 2025-12-31 14:15:24 |

