| 序号 | 流程名 | 详细信息 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | G61010035066up99a |
| 项目名称 | 阳安线上行K323+118月河3号桥基础冲刷病害整治工程施工项目 | |||
| 项目地址 | 阳安线 | |||
| 项目法人 | 中国铁路西安局集团有限公司汉中工务段 | |||
| 行业分类 | 铁路运输业 | |||
| 资金来源 | ||||
| 招标项目信息 | 招标项目编号 | G61010035066up99ajpw | ||
| 招标项目名称 | 阳安线上行K323+118月河3号桥基础冲刷病害整治工程施工项目 | |||
| 招标项目类型 | 铁路工程 | |||
| 所在行政区划分 | 西安市 | |||
| 交易分类 | 铁路工程 | |||
| 交易方式 | 公开招标 | |||
| 招标组织形式 | 委托招标 | |||
| 资格审查方式 | 资格后审 | |||
| 招标人编号 | ||||
| 招标人名称 | ||||
| 招标代理机构编号 | 91610103MAB0JMEH9P | |||
| 招标代理机构名称 | 陕西国铁经营服务有限公司西安招投标代理分公司 | |||
| 标段/包 | 标段/包编号 | G61010035066up99ajpw001 | ||
| 标段/包名称 | 阳安线上行K323+118月河3号桥基础冲刷病害整治工程项目 | |||
| 标段/包分类 | 施工 |
| 3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | |
| 开标时间 | 2025-11-13 09:30:00 | |||
| 开标地点 | 开标室504 | |||
| 开标记录内容 |
| 4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | |
| 评标报告正文 | ||||
| 评标报告提交时间 | ||||
| 评标结束时间 | ||||
| 评标结果 |
| 5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | |
| 公告内容 | ||||
| 公告发布时间 | ||||
| 公告发布媒体 | ||||
| 中标人编号 | ||||
| 中标人名称 | ||||
| 中标金额 | ||||
| 价格单位 |
| 6 | 合同 | 合同订立公开 | 合同名称 | |
| 公告内容 | ||||
| 公告发布媒体 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 中标单位名称 | ||||
| 合同签署日期 | ||||
| 合同金额 | ||||
| 其他形式合同报价 | ||||
| 合同期限 | ||||
| 合同递交时间 |

