招标项目名称 | 天谷府二期B区项目施工图设计 | ||||||||||||||
招标项目编号 | E6101133506s8SKoJYyL | ||||||||||||||
标段名称 | 天谷府二期B区项目施工图设计 | ||||||||||||||
标段编号 | E6101133506s8SKoJYyL001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 西安茂航置业有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 中化商务有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 田丹丹 | 联系电话 | 15339117076 | ||||||||||||
开标时间 | 2024年8月16日 9时30分 | 开标地点 | 开标室305 | ||||||||||||
中标结果 | |||||||||||||||
中标人名称 | 陕西方圆工程设计有限责任公司 | ||||||||||||||
中标价 | 368.139099万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 55 | ||||||||||||||
项目负责人 | 李中秋 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.天谷府二期B区项目施工图设计,拟建总建筑面积203723.97平方米。包括本项目施工图设计及施工期间相关服务等内容,具体设计内容及要求详见设计任务书。2.计划开竣工时间:2024年11月23日3.质量: | ||||||||||||||
其他 |