【阎良区】阎良区保障性租赁住房项目(一、二期)专业工程暂估价-正式电工程中标结果公告
发布时间:2025-12-11 17:21:02 浏览次数:
| 招标项目名称 | 阎良区保障性租赁住房项目(一、二期)专业工程暂估价-正式电工程 |
| 招标项目编号 | D61011435060BmRuUUQ6 |
| 标段名称 | 阎良区保障性租赁住房项目(一、二期)专业工程暂估价-正式电工程 |
| 标段编号 | D61011435060BmRuUUQ6001 |
| 招标人名称 | 中铁北京工程局集团有限公司 |
| 招标代理机构名称 | 博标工程咨询有限公司 |
| 联系人姓名 | 马工、王工 | 联系电话 | 18329901876 |
| 开标时间 | 2025年11月11日 9时30分 | 开标地点 | 开标室303 |
| 中标结果(本项目定标方式为评定分离) |
| 定标方法 | 直接票决法 | 定标时间 | 2025-11-26 10:00:00 |
| 中标人名称 | 西安航通电力运维检修有限公司 |
| 中标价 | 679.72898万元 |
| 工期(交货期) | 60 |
| 项目负责人 | 赵琦 |
| 项目负责人执业证书名称及等级 | 注册建造师二级 |
| 项目负责人注册(执业)印章号 | 陕261232308589 |
| 中标内容 | 1.阎良区保障性租赁住房项目(一期)。供电容量:新装容量2000kVA,其中公变供电容量为2000kVA(含充电桩350kVA),两路电源供电。在小区内1#楼北侧地面新设2座箱变(暂命名为保障房一期1#箱变、保障房一期2#箱变),容量均为1000kVA,设计总容量:2000kVA。
阎良区保障性租赁住房项目(二期)。供电容量:新装容量1600kVA,其中公变供电容量为1600kVA(含充电桩350kVA及专变容量),双电源供电。第一路供电总容量为1600kVA,第二路供电总容量为1600kVA。
招标范围:阎良区保障性租赁住房项目(一、二期)专业工程暂估价-正式电工程施工图设计范围内的全部工程内容(具体内容详见招标文件及工程量清单)。2.计划开竣工时间:2026年01月28日3.质量:合格 |
| 其他 | |