【雁塔区】曲江海港城商业项目提升改造工程施工总承包中标结果公告
发布时间:2026-03-24 14:42:01 浏览次数:
| 招标项目名称 | 曲江海港城商业项目提升改造工程施工总承包 |
| 招标项目编号 | E6101133506kTtbLAMS9 |
| 标段名称 | 曲江海港城商业项目提升改造工程施工总承包 |
| 标段编号 | E6101133506kTtbLAMS9001 |
| 招标人名称 | 西安金美达商业地产开发有限公司 |
| 招标代理机构名称 | 陕西中天正略企业运营发展有限公司 |
| 联系人姓名 | 王柯 | 联系电话 | 13319233973 |
| 开标时间 | 2026年3月6日 14时30分 | 开标地点 | 开标室303 |
| 中标结果(本项目定标方式为非评定分离) |
| 定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 |
| 中标人名称 | 陕西建工第十建设集团有限公司 |
| 中标价 | 4461.905617万元 |
| 工期(交货期) | 120 |
| 项目负责人 | 姜武 |
| 项目负责人执业证书名称及等级 | 建筑工程专业一级注册建造师 |
| 项目负责人注册(执业)印章号 | 陕1612014201410129 |
| 中标内容 | 1.本项目对原海港城出入口、地下室和内部空间进行改造,改造面积约15184平方米。主要内容为:1、地下一层部分区域改造为交通空间,连接一层和负一层交通,改造后面积减少496.82㎡;2、地下一层东南角部分区域增加夹层,面积增加496.82㎡;3、地下室面积无变化,地上总建筑面积无变化。4、改造后总建筑面积为81998 ㎡不变,其中地上建筑面积36063㎡、地下面积45935㎡均不变。建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率等规划指标均不变。
本次提升改造主要涉及建筑工程、结构拆除及加固工程、给排水工程、通风与空调工程、电气工程、建筑装饰装修工程、消防工程、智能化工程、电梯工程、幕墙工程。本次招标范围为工程施工,直至竣工验收合格并整体移交,工程保修期内的缺陷修复和保修工作,同时承担相关协调工作,具体内容详见招标文件、工程量清单及施工图纸。2.计划开竣工时间:2026年07月17日3.质量:达到国家现行施工验收规范“合格”标准 |
| 其他 | |