| 招标项目名称 | 陆港·海心湾(三期)项目供电工程施工 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | E6101113506FAgSOtElp | ||||||||||||||
| 标段名称 | 陆港·海心湾(三期)项目供电工程施工 | ||||||||||||||
| 标段编号 | E6101113506FAgSOtElp001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西安国际陆港愿景置业有限公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 陕西世豪项目管理有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 石拓 | 联系电话 | 15929875706 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2026年3月17日 9时30分 | 开标地点 | 开标室303 | ||||||||||||
| 中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
| 定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
| 中标人名称 | 西安亮丽电力集团有限责任公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 2246.415786万元 | ||||||||||||||
| 工期(交货期) | 180 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 原浩 | ||||||||||||||
| 项目负责人执业证书名称及等级 | 机电工程一级注册建造师 | ||||||||||||||
| 项目负责人注册(执业)印章号 | 陕1612023202400962 | ||||||||||||||
| 中标内容 | 1.具体详见施工图及工程量清单。本标段工程概算约2300万元。2.计划开竣工时间:2026年10月06日3.质量:达到现行施工质量验收规范“合格”标准。 | ||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136