【西安市】西安高新区兴隆安置性商品房C区项目建安工程一标段中标结果公告
发布时间:2021-12-17 15:15:04 浏览次数:
招标项目名称 | 西安高新区兴隆安置性商品房C区项目建安工程 |
招标项目编号 | E6101003506ZgadmXiX0 |
标段名称 | 西安高新区兴隆安置性商品房C区项目建安工程一标段 |
标段编号 | E6101003506ZgadmXiX0001 |
招标人名称 | 西安市高新区城更双兴房地产开发有限公司 |
招标代理机构名称 | 西安正建工程咨询有限公司 |
联系人姓名 | 于海艳 | 联系电话 | 15802985513 |
开标时间 | 2021年12月9日 9时30分 | 开标地点 | 开标室307 |
中标结果 |
中标人名称 | 中铁二局集团有限公司 |
中标价 | 39346.736万元 |
工期(交货期) | 720 |
项目负责人 | 陈慕陶 |
中标内容 | 1.西安高新区兴隆安置性商品房C区项目建安工程,包括1#楼-19#楼住宅、20#楼-24#楼商业配套、25#楼幼儿园以及车库。其中最高楼层为26层。本次招标包括主楼及其地下部分的建筑、结构、给排水、暖通、电气等相关施工内容,具体见该工程施工图纸及工程量清单内容,总建筑面积约为364987.71平方米,估算金额约为138788.66万元。西安高新区兴隆安置性商品房C区项目建安工程一标段包含1#、4#、6#、7#、20#(商业)楼、21#(商业)楼、22#(商业)楼及其配套地下一层地下二层车库(AL 轴向南2m~BH轴交3~13轴向东4.8m;AF轴向南2m~BR轴交13轴向东4.8m~22轴向东4.4m;AA轴向北3.4m~BV轴交22轴向东4.4m~29轴向西1.6m;AA轴向南1.8m~AC向北2.69m交29轴向西1.6m~33轴向东4.1m;AC轴向北2.69m~AX轴向北2.2m交29轴向西1.6m~34轴向东4.2m;AX轴向北2m~BR向南2m交29轴向西1.6m~34轴向东2.2m;BR轴向南2m~BR向北4.1m交29轴向西1.6m~31轴向东3.5m;BR轴向北4.1m~BV轴交29轴向西1.6m交12#楼D-12轴向西2.592m),一标段总建筑面积112743.74平方米;本标段估算金额约为38432.54万元。2.计划开竣工时间:2023年12月30日3.质量:合格 |
其他 | |