招标项目名称 | 民机与航空制造产业园幕墙工程 | ||||||||||||||
招标项目编号 | E61011435066UfA8yyqW | ||||||||||||||
标段名称 | 民机与航空制造产业园幕墙工程 | ||||||||||||||
标段编号 | E61011435066UfA8yyqW001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 西安市航空基地卓航工业园建设有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 宏业国际项目管理有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 郑简燎、张宏武、王云朋 | 联系电话 | 18192315377 | ||||||||||||
开标时间 | 2022年8月16日 9时30分 | 开标地点 | 开标室307 | ||||||||||||
中标结果 | |||||||||||||||
中标人名称 | 陕西金轩建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
中标价 | 4836.852444万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 300 | ||||||||||||||
项目负责人 | 骆浩 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.民机与航空制造产业园幕墙工程,包含1#-4#号楼幕墙施工,面积约为50000㎡,具体详见施工图纸、工程量清单及招标文件。2.计划开竣工时间:2023年06月23日3.质量:达到国家现行施工验收规范“合格”标准 | ||||||||||||||
其他 |