招标项目名称 | 西安彩晶TFT液晶显示材料产业化项目(一期二标段)科研及配套部分施工 | ||||||||||||||
招标项目编号 | E6101003506GRL0xB74x | ||||||||||||||
标段名称 | 西安彩晶TFT液晶显示材料产业化项目(一期二标段)科研及配套部分施工 | ||||||||||||||
标段编号 | E6101003506GRL0xB74x001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 西安彩晶光电科技股份有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 陕西恒信项目管理有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 杨柳 | 联系电话 | 18892081482 | ||||||||||||
开标时间 | 2022年9月1日 10时0分 | 开标地点 | 开标室315 | ||||||||||||
中标结果 | |||||||||||||||
中标人名称 | 新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||
中标价 | 3968.053398万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 320 | ||||||||||||||
项目负责人 | 张龙芝 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.西安彩晶TFT液晶显示材料产业化项目(一期二标段)科研及配套部分施工,本次招标为本项目招标文件、工程量清单及施工图纸范围内全部工作内容(具体内容详见招标文件)。 2.计划开竣工时间:2023年07月28日3.质量:合格 | ||||||||||||||
其他 |