| 招标项目名称 | 西安高新区草堂科技产业基地科创园二期二区项目施工 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | E6101003506VxkPHVYzj | ||||||||||||||
| 标段名称 | 西安高新区草堂科技产业基地科创园二期二区项目施工 | ||||||||||||||
| 标段编号 | E6101003506VxkPHVYzj001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西安高新区草堂基地公共配套开发有限公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 华诚博远工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 王工 | 联系电话 | 17868808860 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2022年10月21日 9时30分 | 开标地点 | 开标室320 | ||||||||||||
| 中标结果 | |||||||||||||||
| 中标人名称 | 西安建工第一建筑集团有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 26694.139356万元 | ||||||||||||||
| 工期(交货期) | 487 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 吴盛美 | ||||||||||||||
| 中标内容 | 1.该项目总建筑面积61436.58㎡,包含:地下车库、1#-4#厂房、5#配套服务楼、6#厂房,共计6栋楼的土建、安装,电梯、高低压变配电工程、室外工程等施工图上全部内容。具体详见招标文件、工程量清单及图纸。本项目招标概算为26326.6万元。2.计划开竣工时间:2024年03月08日3.质量:合格 | ||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136