| 招标项目名称 | 航空功能材料产业园施工工程一标段 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | E6101143506hfnoUAK12 | ||||||||||||||
| 标段名称 | 航空功能材料产业园施工工程一标段 | ||||||||||||||
| 标段编号 | E6101143506hfnoUAK12001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西安航空城产业园运营管理有限公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 瑞恒项目管理有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 石工 | 联系电话 | 18509226526 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2022年11月29日 9时30分 | 开标地点 | 开标室323 | ||||||||||||
| 中标结果 | |||||||||||||||
| 中标人名称 | 陕西建工集团股份有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 11505.667961万元 | ||||||||||||||
| 工期(交货期) | 365 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 魏辉林 | ||||||||||||||
| 中标内容 | 1.航空功能材料产业园施工工程一标段包含熔铸车间、冷轧车间、园区辅助生产及公用设施等施工工程,具体详见施工图纸、工程量清单、招标文件规定的内容。2.计划开竣工时间:2023年12月04日3.质量:达到国家质量验收规范合格标准 | ||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136