招标项目名称 | 数字光伏技术创新产业基地项目施工总承包 | 招标项目编号 | E6101163506GgVZcOtN7 | ||||||||||||
标段名称 | 数字光伏技术创新产业基地项目施工总承包 | 标段编号 | E6101163506GgVZcOtN7001 | ||||||||||||
合同甲方 | 西安西投航信产业发展有限公司 | 合同乙方 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | ||||||||||||
合同名称 | 数字光伏技术创新产业基地项目施工总承包合同 | 合同签署日期 | 2024年7月9日 | ||||||||||||
合同价款 | 207398222.78 | 合同期限 | 630 | ||||||||||||
其他信息 |
招标项目名称 | 数字光伏技术创新产业基地项目施工总承包 | 招标项目编号 | E6101163506GgVZcOtN7 | ||||||||||||
标段名称 | 数字光伏技术创新产业基地项目施工总承包 | 标段编号 | E6101163506GgVZcOtN7001 | ||||||||||||
合同甲方 | 西安西投航信产业发展有限公司 | 合同乙方 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | ||||||||||||
合同名称 | 数字光伏技术创新产业基地项目施工总承包合同 | 合同签署日期 | 2024年7月9日 | ||||||||||||
合同价款 | 207398222.78 | 合同期限 | 630 | ||||||||||||
其他信息 |