招标项目名称 | 天谷府二期B区项目施工图设计 | 招标项目编号 | E6101133506s8SKoJYyL | ||||||||||||
标段名称 | 天谷府二期B区项目施工图设计 | 标段编号 | E6101133506s8SKoJYyL001 | ||||||||||||
合同甲方 | 西安茂航置业有限公司 | 合同乙方 | 陕西方圆工程设计有限责任公司 | ||||||||||||
合同名称 | 天谷府项目二期B区施工图设计合同 | 合同签署日期 | 2025年6月28日 | ||||||||||||
合同价款 | 3681390.99 | 合同期限 | 55 | ||||||||||||
其他信息 |
招标项目名称 | 天谷府二期B区项目施工图设计 | 招标项目编号 | E6101133506s8SKoJYyL | ||||||||||||
标段名称 | 天谷府二期B区项目施工图设计 | 标段编号 | E6101133506s8SKoJYyL001 | ||||||||||||
合同甲方 | 西安茂航置业有限公司 | 合同乙方 | 陕西方圆工程设计有限责任公司 | ||||||||||||
合同名称 | 天谷府项目二期B区施工图设计合同 | 合同签署日期 | 2025年6月28日 | ||||||||||||
合同价款 | 3681390.99 | 合同期限 | 55 | ||||||||||||
其他信息 |