| 招标项目名称 | 骊祥苑(骊山新家园F地块)公变施工工程 | 招标项目编号 | E6101153506gCjfOo8nO | ||||||||||||
| 标段名称 | 骊祥苑(骊山新家园F地块)公变施工工程 | 标段编号 | E6101153506gCjfOo8nO001 | ||||||||||||
| 合同甲方 | 西安开元临潼投资发展有限公司 | 合同乙方 | 西安亮丽电力集团有限责任公司 | ||||||||||||
| 合同名称 | 建设工程施工合同 | 合同签署日期 | 2026年3月3日 | ||||||||||||
| 合同价款 | 22453181.22元 | 合同期限 | 30 | ||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||
| 相关附件: |
| 骊祥苑项目合同.pdf |
| 招标项目名称 | 骊祥苑(骊山新家园F地块)公变施工工程 | 招标项目编号 | E6101153506gCjfOo8nO | ||||||||||||
| 标段名称 | 骊祥苑(骊山新家园F地块)公变施工工程 | 标段编号 | E6101153506gCjfOo8nO001 | ||||||||||||
| 合同甲方 | 西安开元临潼投资发展有限公司 | 合同乙方 | 西安亮丽电力集团有限责任公司 | ||||||||||||
| 合同名称 | 建设工程施工合同 | 合同签署日期 | 2026年3月3日 | ||||||||||||
| 合同价款 | 22453181.22元 | 合同期限 | 30 | ||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||
| 相关附件: |
| 骊祥苑项目合同.pdf |