【阎良区】阎良区张大夫、水北村安置区建设项目-东区、西区弱电智能化施工中标候选人公示
发布时间:2024-12-31 14:00:06 浏览次数:
招标项目名称 | 阎良区张大夫、水北村安置区建设项目-东区、西区弱电智能化施工 |
招标项目编号 | E6101143506MhnDmlljU |
标段名称 | 阎良区张大夫、水北村安置区建设项目-东区、西区弱电智能化施工 |
标段编号 | E6101143506MhnDmlljU001 |
招标人名称 | 西安市阎良区天赫城市开发建设有限公司 |
招标代理机构名称 | 西安建工建设工程招标有限公司 |
联系人姓名 | 牛超 | 联系电话 | 18629580995 |
开标时间 | 2024年12月31日 9时30分 | 开标地点 | 开标室307 |
评标情况 | 正常 |
中标候选人情况(本项目定标方式为非评定分离) |
排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 第一中标候选人 | 陕西隆博信息科技有限公司 | 7800057.96 | 达到国家现行施工验收规范“合格”标准。 | 90 |
2 | 第二中标候选人 | 陕西辉耀建设工程有限公司 | 7916621.78 | 达到国家现行施工验收规范“合格”标准 | 90 |
3 | 第三中标候选人 | 陕西正康建设工程有限公司 | 7848693.47 | 达到国家现行施工验收规范“合格”标准 | 90 |
中标候选人承诺和响应情况 |
排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人执业证书名称及等级 | 项目负责人注册(执业)印章号 | 中标候选人响应资格能力条件 |
1 | 第一中标候选人 | 陕西隆博信息科技有限公司 | 杨少飞 | 注册建造师一级 | 陕1612023202401336 | 完全响应 |
2 | 第二中标候选人 | 陕西辉耀建设工程有限公司 | 徐丹 | 注册建造师一级 | 陕1612016201818608 | 完全响应 |
3 | 第三中标候选人 | 陕西正康建设工程有限公司 | 李艳 | 注册建造师一级 | 陕1432016202001851 | 完全响应 |
提出异议的渠道和方式 | 本项目公示期3个日历天,如有异议,在公示期内向招标人或招标代理机构提出,招标人或招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。若有异议须在公示期内,提交书面材料应当包括下列内容:(一)单位名称、地址及有效的联系方式;(二)所提异议的内容;(三)相关请求及主张;(四)异议提出书面材料须由其提供其法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章;(五)法定代表人办理须提供营业执照及法定代表人身份证复印件;委托代理人办理须提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件(复印件加盖单位公章)。联系方式:西安建工建设工程招标有限公司 联系电话:029-82400102转8106。 |
其他公示内容 | |
公示开始时间 | 2024年12月31日 | 公示结束时间 | 2025年1月3日 |