| 招标项目名称 | 西安电子科技大学游泳馆项目幕墙工程 | ||
| 招标项目编号 | E6101003506IHofUPHmp | ||
| 标段名称 | 西安电子科技大学游泳馆项目幕墙工程 | ||
| 标段编号 | E6101003506IHofUPHmp001 | ||
| 招标人名称 | 陕西建工集团股份有限公司 | ||
| 招标代理机构名称 | 陕西中采项目管理有限公司 | ||
| 招标控制价公布如下 | |||
| 控制价总价 | 18,555,593.28元 | 分部分项工程费 | 16,050,503.24元 |
| 措施项目费 | 945,386.67元 | 其他项目费 | 0.00元 |
| 规费 | 807,304.76元 | 增值销项税额 | 1,525,057.26元 |
| 附加税 | 85,455.33元 | ||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136