| 招标项目名称 | 枫林九溪清溪项目景观工程 | ||
| 招标项目编号 | E6101113506nodb0WJN1 | ||
| 标段名称 | 枫林九溪清溪项目景观工程 | ||
| 标段编号 | E6101113506nodb0WJN1001 | ||
| 招标人名称 | 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 | ||
| 招标代理机构名称 | 龙寰项目管理咨询有限公司 | ||
| 招标控制价公布如下 | |||
| 控制价总价 | 16,947,682.82元 | 分部分项工程费 | 13,270,436.54元 |
| 措施项目费 | 762,106.74元 | 其他项目费 | 1,600,000.00元 |
| 规费 | 742,545.80元 | 增值销项税额 | 1,392,860.01元 |
| 附加税 | 78,600.43元 | ||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136