| 项目名称: | 西安石油大学鄠邑校区能源科研楼(B座) | |||||
| 招标人名称: | 西安石油大学 | |||||
| 所属行业: | 房屋建筑工程 | |||||
| 项目所在地: | 鄠邑区 | |||||
| 主要招标内容: |
项目总建筑面积19784㎡,均为地上建筑。计划招标内容为本项目的施工、监理等。 |
|||||
| 估算总投资额(万元): | 15083 | |||||
| 计划招标时间: | 2026年7月15日 | |||||
| 备注: | 招标计划发布内容仅作为潜在投标人提前了解招标人初步招标计划安排的参考,招标项目实际内容以招标人最终发布的招标公告(或资格预审公告)和招标文件(包括资格预审文件)为准。 | |||||
| 项目名称: | 西安石油大学鄠邑校区能源科研楼(B座) | |||||
| 招标人名称: | 西安石油大学 | |||||
| 所属行业: | 房屋建筑工程 | |||||
| 项目所在地: | 鄠邑区 | |||||
| 主要招标内容: |
项目总建筑面积19784㎡,均为地上建筑。计划招标内容为本项目的施工、监理等。 |
|||||
| 估算总投资额(万元): | 15083 | |||||
| 计划招标时间: | 2026年7月15日 | |||||
| 备注: | 招标计划发布内容仅作为潜在投标人提前了解招标人初步招标计划安排的参考,招标项目实际内容以招标人最终发布的招标公告(或资格预审公告)和招标文件(包括资格预审文件)为准。 | |||||