【西安市】沈阳桃仙机场全流程运控平台项目施工中标候选人公示
发布时间:2024-12-20 23:00:46 浏览次数:
招标项目名称 | 沈阳桃仙机场全流程运控平台项目施工 |
招标项目编号 | G6101003506Vdm6LR39N |
标段名称 | 沈阳桃仙机场全流程运控平台项目施工 |
标段编号 | G6101003506Vdm6LR39N001 |
招标人名称 | 辽宁省机场管理集团有限公司 |
招标代理机构名称 | 中国民航工程咨询有限公司 |
联系人姓名 | 董峰、王琪 | 联系电话 | 15810821308 |
开标时间 | 2024年12月18日 9时30分 | 开标地点 | 西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座西安市公共资源交易中心 |
评标情况 | 中标候选人第1名:民航成都电子技术有限责任公司。投标报价:49416106.66元。质量:合格。工期:366日历天。项目负责人:陈伟。
证书:一级建造师注册证。编号:川1512018201904956。
中标候选人第2名:青岛民航凯亚系统集成有限公司。投标报价:46215000.25元。质量:合格。工期:366日历天。项目负责人:张新华。
证书:一级建造师民航机场工程。编号:鲁1372023202304903。
中标候选人第3名:北京佳和建设工程有限公司。投标报价:49892897.69元。质量:合格。工期:366日历天。项目负责人:孙维克。证书:一级建造师。编号:京1442016201741707。 |
中标候选人情况 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 民航成都电子技术有限责任公司 | 49416106.66 | 合格 | 366日历天 |
2 | 青岛民航凯亚系统集成有限公司 | 46215000.25 | 合格 | 366日历天 |
3 | 北京佳和建设工程有限公司 | 49892897.69 | 合格 | 366日历天 |
中标候选人承诺和响应情况 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人相关证书名称 | 项目负责人相关证书编号 | 中标候选人响应资格能力条件 |
1 | 民航成都电子技术有限责任公司 | 陈伟 | 一级建造师注册证 | 川1512018201904956 | / |
2 | 青岛民航凯亚系统集成有限公司 | 张新华 | 一级建造师民航机场工程 | 鲁1372023202304903 | / |
3 | 北京佳和建设工程有限公司 | 孙维克 | 一级建造师 | 京1442016201741707 | / |
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。
异议受理部门(招标单位):辽宁省机场管理集团有限公司
联系人:王小宁
联系电话:024-88299066
投诉受理部门:中国民用航空东北地区管理局
地址:沈阳市大东区小河沿路3号
电话:024-88294353 |
其他公示内容 | 公示期 2024-12-20至 2024-12-23。 |
公示开始时间 | 2024年12月20日 | 公示结束时间 | 2024年12月23日 |