【西安市】山西航空产业集团有限公司行李全流程跟踪系统施工项目中标候选人公示
发布时间:2025-04-21 19:20:45 浏览次数:
招标项目名称 | 山西航空产业集团有限公司行李全流程跟踪系统施工项目 |
招标项目编号 | G6101003506knd0qkGU3 |
标段名称 | 山西航空产业集团有限公司行李全流程跟踪系统施工项目 |
标段编号 | G6101003506knd0qkGU3001 |
招标人名称 | 山西航空产业集团有限公司 |
招标代理机构名称 | 中航材国际招标有限公司 |
联系人姓名 | 史海彪 | 联系电话 | 15001305792 |
开标时间 | 2025年4月18日 9时30分 | 开标地点 | 西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座西安市公共资源交易中心 |
评标情况 | 第一中标候选人:山西航产科技有限公司
投标报价金额(元):9601697.88
综合总得分:96.35
项目负责人:董平
项目负责人证书名称:一级建造师注册证书
项目负责人证书编号:晋1112019202005606
工期:60日历天(计划开工时间:2025年6月1日,计划竣工时间:2025年7月30日,以实际开工、竣工日期为准)
质量:国家及行业工程质量验收合格标准
响应招标文件的资格能力条件:满足招标文件要求
第二中标候选人:民航机场建设集团华北有限公司
投标报价金额(元):9613020.38
综合总得分:93.15
项目负责人:房亮亮
项目负责人证书名称:一级建造师注册证书
项目负责人证书编号:京1112021202207268
工期:60日历天(计划开工时间:2025年6月1日,计划竣工时间:2025年7月30日,以实际开工、竣工日期为准)
质量:国家及行业工程质量验收合格标准
响应招标文件的资格能力条件:满足招标文件要求
第三中标候选人:北京泰新恒建设工程有限公司
投标报价金额(元):9619769.88
综合总得分:93.03
项目负责人:薛恒
项目负责人证书名称:一级建造师
项目负责人证书编号:京1112021202202712
工期:60日历天
质量:国家及行业工程质量验收合格标准
响应招标文件的资格能力条件:满足招标文件要求 |
中标候选人情况 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 山西航产科技有限公司 | 9601697.88 | 国家及行业工程质量验收合格标准 | 60日历天(计划开工时间:2025年6月1日,计划竣工时间:2025年7月30日,以实际开工、竣工日期为准) |
2 | 民航机场建设集团华北有限公司 | 9613020.38 | 国家及行业工程质量验收合格标准 | 60日历天(计划开工时间:2025年6月1日,计划竣工时间:2025年7月30日,以实际开工、竣工日期为准) |
3 | 北京泰新恒建设工程有限公司 | 9619769.88 | 国家及行业工程质量验收合格标准 | 60日历天 |
中标候选人承诺和响应情况 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人相关证书名称 | 项目负责人相关证书编号 | 中标候选人响应资格能力条件 |
1 | 山西航产科技有限公司 | 董平 | 一级建造师注册证书 | 晋1112019202005606 | 满足招标文件要求 |
2 | 民航机场建设集团华北有限公司 | 房亮亮 | 一级建造师注册证书 | 京1112021202207268 | 满足招标文件要求 |
3 | 北京泰新恒建设工程有限公司 | 薛恒 | 一级建造师 | 京1112021202202712 | 满足招标文件要求 |
提出异议的渠道和方式 | 提出异议的渠道和方式:根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 |
其他公示内容 | 公示开始时间:2025年 4 月21日
公示结束时间:2025年 4 月24日 |
公示开始时间 | 2025年4月21日 | 公示结束时间 | 2025年4月24日 |