| 招标项目名称 | 秦岭山前带受损湿地生态修复工程施工 | 招标项目编号 | N61012435063kSMXCKbj | ||||||||||||
| 标段名称 | 秦岭山前带受损湿地生态修复工程施工 | 标段编号 | N61012435063kSMXCKbj001 | ||||||||||||
| 合同甲方 | 西安城投建设有限公司 | 合同乙方 | 西安市政道桥建设集团有限公司 | ||||||||||||
| 合同名称 | 秦岭山前带受损湿地生态修复工程施工合同 | 合同签署日期 | 2024年5月22日 | ||||||||||||
| 合同价款 | 20706798.96 | 合同期限 | 240日历天 | ||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||
| 相关附件: |
| 秦岭山前带受损湿地生态修复工程施工合同.pdf |
| 招标项目名称 | 秦岭山前带受损湿地生态修复工程施工 | 招标项目编号 | N61012435063kSMXCKbj | ||||||||||||
| 标段名称 | 秦岭山前带受损湿地生态修复工程施工 | 标段编号 | N61012435063kSMXCKbj001 | ||||||||||||
| 合同甲方 | 西安城投建设有限公司 | 合同乙方 | 西安市政道桥建设集团有限公司 | ||||||||||||
| 合同名称 | 秦岭山前带受损湿地生态修复工程施工合同 | 合同签署日期 | 2024年5月22日 | ||||||||||||
| 合同价款 | 20706798.96 | 合同期限 | 240日历天 | ||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||
| 相关附件: |
| 秦岭山前带受损湿地生态修复工程施工合同.pdf |