| 招标项目名称 | 韩森东路(沁水路-浐河西路)热网工程 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | E6101113506G8ZkJTDVH | ||||||||||||||
| 标段名称 | 韩森东路(沁水路-浐河西路)热网工程 | ||||||||||||||
| 标段编号 | E6101113506G8ZkJTDVH001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西安市热力集团有限责任公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 陕西希地工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 郭佳佳、张重虎 | 联系电话 | 15029076056 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2023年6月6日 9时30分 | 开标地点 | 开标室305 | ||||||||||||
| 中标结果 | |||||||||||||||
| 中标人名称 | 鼎固建安集团有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 496.134464万元 | ||||||||||||||
| 工期(交货期) | 58 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 黄天俊 | ||||||||||||||
| 中标内容 | 1.详见施工图纸、工程量清单、招标文件规定的所有内容;2.计划开竣工时间:2023年09月11日3.质量:合格 | ||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136