| 招标项目名称 | 周至县县城集中供热(地热)项目施工 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | E6101243506z6MnvmjrO | ||||||||||||||
| 标段名称 | 周至县县城集中供热(地热)项目施工 | ||||||||||||||
| 标段编号 | E6101243506z6MnvmjrO001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 周至县城市基础设施建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 陕西创荣筑信建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 王永锋 | 联系电话 | 15029140615 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2023年9月11日 9时30分 | 开标地点 | 开标室307 | ||||||||||||
| 中标结果 | |||||||||||||||
| 中标人名称 | 四川省第四建筑有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 17699.185399万元 | ||||||||||||||
| 工期(交货期) | 720 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 董存金 | ||||||||||||||
| 中标内容 | 1.标段名称:周至县县城集中供热(地热)项目施工,本项目施工图纸及工程量清单所含的全部内容,详见招标文件2.计划开竣工时间:2025年09月08日3.质量:达到国家现行施工验收规范“合格”标准 | ||||||||||||||
| 其他 | / | ||||||||||||||
| 相关附件: |
| 评标结果.pdf |
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136