| 招标项目名称 | 西安高新区锦业一路地面道路恢复项目施工 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | E61010035068M63C24fI | ||||||||||||||
| 标段名称 | 西安高新区锦业一路地面道路恢复项目施工 | ||||||||||||||
| 标段编号 | E61010035068M63C24fI001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 西安辰和工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 文奕奕 | 联系电话 | 13810831487 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2025年1月16日 14时0分 | 开标地点 | 开标室307 | ||||||||||||
| 中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
| 定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
| 中标人名称 | 西安高科城市基础建设有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 2673.355936万元 | ||||||||||||||
| 工期(交货期) | 180 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 周涛 | ||||||||||||||
| 项目负责人执业证书名称及等级 | 注册建造师二级 | ||||||||||||||
| 项目负责人注册(执业)印章号 | 陕261060701310 | ||||||||||||||
| 中标内容 | 1.主要内容包括道路工程、交通工程、排水工程、电气工程、景观工程及结构工程等内容。施工内容具体详见施工图纸、招标文件及工程量清单要求。2.计划开竣工时间:2025年08月15日3.质量:合格 | ||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136