| 招标项目名称 | 龙朔路(新学府环路-显庆路)热网改造工程 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | D6101123506xKr515CRi | ||||||||||||||
| 标段名称 | 龙朔路(新学府环路-显庆路)热网改造工程 | ||||||||||||||
| 标段编号 | D6101123506xKr515CRi001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西安市热力集团有限责任公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 赛科瑞项目管理有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 邵罗 | 联系电话 | 19829362686 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2025年9月18日 9时30分 | 开标地点 | 开标室308 | ||||||||||||
| 中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
| 定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
| 中标人名称 | 陕西光明建工集团有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 525.066166万元 | ||||||||||||||
| 工期(交货期) | 80 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 郭红芳 | ||||||||||||||
| 项目负责人执业证书名称及等级 | 注册建造师一级 | ||||||||||||||
| 项目负责人注册(执业)印章号 | 20221103461000000027 | ||||||||||||||
| 中标内容 | 1.龙朔路(新学府环路-显庆路)热网改造工程招标文件、工程量清单及图纸包含的全部工作内容2.计划开竣工时间:2026年12月19日3.质量:达到国家施工验收规范“合格”标准 | ||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136