招标项目名称 | 广运潭大道微改造系统治理工程施工 | ||||||||||||||
招标项目编号 | E6101003506DCzrdeGje | ||||||||||||||
标段名称 | 广运潭大道微改造系统治理工程施工 | ||||||||||||||
标段编号 | E6101003506DCzrdeGje001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 西安环通市政工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 华睿诚项目管理有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 张婷、梁松 | 联系电话 | 15793092762 | ||||||||||||
开标时间 | 2025年10月9日 14时0分 | 开标地点 | 开标室307 | ||||||||||||
中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
中标人名称 | 西安市政道桥建设集团有限公司 | ||||||||||||||
中标价 | 15114.233671万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 120 | ||||||||||||||
项目负责人 | 穆春林 | ||||||||||||||
项目负责人执业证书名称及等级 | 注册建造师一级 | ||||||||||||||
项目负责人注册(执业)印章号 | 陕1612018201900467 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.广运潭大道微改造系统治理工程施工具体范围以施工图纸及工程量清单所涉及的内容为准。2.计划开竣工时间:2026年02月12日3.质量:达到国家施工验收规范合格标准 | ||||||||||||||
其他 |