| 招标项目名称 | 西安热电有限责任公司热力管网改造项目设计 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | E6101043506BE2Qnp5n8 | ||||||||||||||
| 标段名称 | 西安热电有限责任公司热力管网改造项目设计 | ||||||||||||||
| 标段编号 | E6101043506BE2Qnp5n8001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西安热电有限责任公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 华鼎工程咨询集团有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 焦惠娟 | 联系电话 | 18192181460 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2026年4月7日 9时30分 | 开标地点 | 开标室304 | ||||||||||||
| 中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
| 定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
| 中标人名称 | 西安热力规划设计院有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 94.040975万元 | ||||||||||||||
| 工期(交货期) | 30 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 赵柏宇 | ||||||||||||||
| 项目负责人执业证书名称及等级 | 注册公用设备工程师 | ||||||||||||||
| 项目负责人注册(执业)印章号 | 00320241161150000035 | ||||||||||||||
| 中标内容 | 1.本次招标范围为包含施工图设计及工程施工过程后续配合服务等相关工作。本次招标估算约167.56万元。2.计划开竣工时间:2026年05月19日3.质量: | ||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136