| 招标项目名称 | 尚耕路市政道路工程施工 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | E6101003506Xkm0CHfQl | ||||||||||||||
| 标段名称 | 尚耕路市政道路工程施工 | ||||||||||||||
| 标段编号 | E6101003506Xkm0CHfQl001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西安环通市政工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 希格玛工程管理咨询股份有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 李涛、贾青青、刘起立 | 联系电话 | 13022932675 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2026年7月2日 14时30分 | 开标地点 | 开标室304 | ||||||||||||
| 中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
| 定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
| 中标人名称 | 西安市政道桥建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 11447.98826万元 | ||||||||||||||
| 工期(交货期) | 210 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 郭兆丰 | ||||||||||||||
| 项目负责人执业证书名称及等级 | 市政公用工程注册建造师一级 | ||||||||||||||
| 项目负责人注册(执业)印章号 | 陕1612015201512075 | ||||||||||||||
| 中标内容 | 1.具体范围以施工图纸及工程量清单所涉及的内容为准2.计划开竣工时间:2027年02月01日3.质量:达到国家施工验收规范合格标准 | ||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136