| 招标项目名称 | 航天基地夏殿路等绿化建设提升项目照明工程三标段施工 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | E6101163506jnoJn6upJ | ||||||||||||||
| 标段名称 | 航天基地夏殿路等绿化建设提升项目照明工程三标段施工 | ||||||||||||||
| 标段编号 | E6101163506jnoJn6upJ001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 亿诚建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 魏工 | 联系电话 | 18681884344 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2022年10月11日 14时0分 | 开标地点 | 开标室304 | ||||||||||||
| 中标结果 | |||||||||||||||
| 中标人名称 | 陕西鑫诚建设有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 318.928713万元 | ||||||||||||||
| 工期(交货期) | 90 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 解立锋 | ||||||||||||||
| 中标内容 | 1. 施工图纸、工程量清单、招标文件规定的所有内容。2.计划开竣工时间:2023年01月23日3.质量:合格 | ||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136