招标项目名称 | 西安市二环路11处拥堵点交通优化工程施工 | 招标项目编号 | E6101003506n87r0DRaC | ||||||||||||
标段名称 | 西安市二环路11处拥堵点交通优化工程施工 | 标段编号 | E6101003506n87r0DRaC001 | ||||||||||||
合同甲方 | 西安环通市政工程项目管理有限公司 | 合同乙方 | 西安市市政建设(集团)有限公司 | ||||||||||||
合同名称 | 西安市二环路11处拥堵点交通优化工程施工建设工程施工合同 | 合同签署日期 | 2024年10月11日 | ||||||||||||
合同价款 | 72253315.37 | 合同期限 | 85 | ||||||||||||
其他信息 |
招标项目名称 | 西安市二环路11处拥堵点交通优化工程施工 | 招标项目编号 | E6101003506n87r0DRaC | ||||||||||||
标段名称 | 西安市二环路11处拥堵点交通优化工程施工 | 标段编号 | E6101003506n87r0DRaC001 | ||||||||||||
合同甲方 | 西安环通市政工程项目管理有限公司 | 合同乙方 | 西安市市政建设(集团)有限公司 | ||||||||||||
合同名称 | 西安市二环路11处拥堵点交通优化工程施工建设工程施工合同 | 合同签署日期 | 2024年10月11日 | ||||||||||||
合同价款 | 72253315.37 | 合同期限 | 85 | ||||||||||||
其他信息 |