招标项目名称 | 西安市二环路11处拥堵点交通优化工程监理 | 招标项目编号 | E61010035069Ap9TXGcj | ||||||||||||
标段名称 | 西安市二环路11处拥堵点交通优化工程监理 | 标段编号 | E61010035069Ap9TXGcj001 | ||||||||||||
合同甲方 | 西安环通市政工程项目管理有限公司 | 合同乙方 | 众和工程管理有限公司 | ||||||||||||
合同名称 | 西安市二环路 11 处拥堵点交通优化工程监理 | 合同签署日期 | 2024年10月14日 | ||||||||||||
合同价款 | 1076873 | 合同期限 | 90 | ||||||||||||
其他信息 |
招标项目名称 | 西安市二环路11处拥堵点交通优化工程监理 | 招标项目编号 | E61010035069Ap9TXGcj | ||||||||||||
标段名称 | 西安市二环路11处拥堵点交通优化工程监理 | 标段编号 | E61010035069Ap9TXGcj001 | ||||||||||||
合同甲方 | 西安环通市政工程项目管理有限公司 | 合同乙方 | 众和工程管理有限公司 | ||||||||||||
合同名称 | 西安市二环路 11 处拥堵点交通优化工程监理 | 合同签署日期 | 2024年10月14日 | ||||||||||||
合同价款 | 1076873 | 合同期限 | 90 | ||||||||||||
其他信息 |