招标项目名称 | 周至县农商街提升改造项目 | 招标项目编号 | E6101243506x4H33ei79 | ||||||||||||
标段名称 | 周至县农商街提升改造项目 | 标段编号 | E6101243506x4H33ei79001 | ||||||||||||
合同甲方 | 周至县住房和城乡建设局 | 合同乙方 | 陕西武功建筑工程总公司 | ||||||||||||
合同名称 | 周至县农商街提升改造项目建设工程施工合同 | 合同签署日期 | 2025年6月3日 | ||||||||||||
合同价款 | 5190534.63 | 合同期限 | 120 | ||||||||||||
其他信息 |
招标项目名称 | 周至县农商街提升改造项目 | 招标项目编号 | E6101243506x4H33ei79 | ||||||||||||
标段名称 | 周至县农商街提升改造项目 | 标段编号 | E6101243506x4H33ei79001 | ||||||||||||
合同甲方 | 周至县住房和城乡建设局 | 合同乙方 | 陕西武功建筑工程总公司 | ||||||||||||
合同名称 | 周至县农商街提升改造项目建设工程施工合同 | 合同签署日期 | 2025年6月3日 | ||||||||||||
合同价款 | 5190534.63 | 合同期限 | 120 | ||||||||||||
其他信息 |