【其他】凤城一路(未央路-明光路)城市排水管道改造项目工程总承包(EPC)中标候选人公示
发布时间:2026-01-06 14:35:17 浏览次数:
| 招标项目名称 | 凤城一路(未央路-明光路)城市排水管道改造项目工程总承包(EPC) |
| 招标项目编号 | E61010035062hmAXR8V8 |
| 标段名称 | 凤城一路(未央路-明光路)城市排水管道改造项目工程总承包(EPC) |
| 标段编号 | E61010035062hmAXR8V8001 |
| 招标人名称 | 西安经济技术开发区公共项目建设管理中心 |
| 招标代理机构名称 | 陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司 |
| 联系人姓名 | 赵磊、李飞、方湖、崔乐 | 联系电话 | 18292045144 |
| 开标时间 | 2026年1月6日 9时30分 | 开标地点 | 开标室303 |
| 评标情况 | 经评标委员会评审,本项目顺利结束,中标候选人详见本公告。 |
| 中标候选人情况(本项目定标方式为非评定分离) |
| 排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 第一中标候选人 | 西安经发市政建设有限公司,西安市政设计研究院有限公司 | 10799306.50 | 设计质量要求:符合国家有关现行设计规范、标准的要求; 施工质量标准:达到国家现行施工验收规范“合格”标准; | 60 |
| 2 | 第二中标候选人 | 陕西兆业建设工程有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 10872389.80 | 设计质量要求:符合国家有关现行设计规范、标准的要求;施工质量标准:达到国家现行施工验收规范“合格”标准 | 60 |
| 3 | 第三中标候选人 | 陕西烨熠建设工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 10847297.50 | 设计质量标准:符合国家有关现行设计规范、标准的要求 施工质量标准:达到国家现行施工验收规范“合格”标准 | 60日历天 |
| 中标候选人承诺和响应情况 |
| 排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人执业证书名称及等级 | 项目负责人注册(执业)印章号 | 中标候选人响应资格能力条件 |
| 1 | 第一中标候选人 | 西安经发市政建设有限公司,西安市政设计研究院有限公司 | 张森 | 注册建造师一级 | 陕1612022202301536 | 完全响应 |
| 2 | 第二中标候选人 | 陕西兆业建设工程有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 王雷 | 注册建造师二级 | 陕261192017511 | 完全响应 |
| 3 | 第三中标候选人 | 陕西烨熠建设工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 李倩倩 | 注册建造师二级 | 陕261111230096 | 完全响应 |
| 提出异议的渠道和方式 | 以上中标候选人公示期不少于 3 天,投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间向招标人或招标代理机构提出。异议书应该符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》相关要求。异议送达地点和联系方式:西安市雁塔区沣惠南路唐沣国际 D 座13楼1301室,联系人:张海悦,电话:029-89563670。 |
| 其他公示内容 | |
| 公示开始时间 | 2026年1月6日 | 公示结束时间 | 2026年1月9日 |