| 招标项目名称 | 长安大学(渭水校区)汽改水改造项目二标段--尚苑路(草滩二路-草滩三路)热网工程 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | D61010035065Ej8A1eoT | ||||||||||||||
| 标段名称 | 长安大学(渭水校区)汽改水改造项目二标段--尚苑路(草滩二路-草滩三路)热网工程 | ||||||||||||||
| 标段编号 | D61010035065Ej8A1eoT001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西安市热力集团有限责任公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 佳奕国际项目管理有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 冯涛 | 联系电话 | 13991856808 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2026年2月10日 9时30分 | 开标地点 | 开标室304 | ||||||||||||
| 评标情况 | 正常 | ||||||||||||||
| 中标候选人情况(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
| 排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | ||||||||||
| 1 | 第一中标候选人 | 万邦建工集团有限公司 | 5042316.51 | 达到国家现行施工验收规范“合格”标准 | 75 | ||||||||||
| 2 | 第二中标候选人 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 5051921.70 | 国家现行施工验收规范“合格”标准 | 75 | ||||||||||
| 3 | 第三中标候选人 | 中诚恒诺建设有限公司 | 5059487.93 | 达到国家现行施工验收规范“合格”标准 | 75 | ||||||||||
| 中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
| 排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人执业证书名称及等级 | 项目负责人注册(执业)印章号 | 中标候选人响应资格能力条件 | |||||||||
| 1 | 第一中标候选人 | 万邦建工集团有限公司 | 冯长江 | 注册建造师一级 | 陕1612017202100177 | 完全响应 | |||||||||
| 2 | 第二中标候选人 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 闫永刚 | 注册建造师一级 | 陕1612018201902872 | 完全响应 | |||||||||
| 3 | 第三中标候选人 | 中诚恒诺建设有限公司 | 吴自强 | 注册建造师一级 | 陕1442017201739912 | 完全响应 | |||||||||
| 提出异议的渠道和方式 | 以上中标候选人公示期不少于 3 天,投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间向招标人或招标代理机构提出。异议书应该符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》相关要求。异议送达地点和联系方式:佳奕国际项目管理有限公司(陕西省西安市经济技术开发区凤城七路与明光路交汇处长和国际D座1601室),联系人:冯涛,电话:029-82493786。 | ||||||||||||||
| 其他公示内容 | / | ||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年2月10日 | 公示结束时间 | 2026年2月13日 | ||||||||||||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136