【鄠邑区】丰二路、兴园路、黄柏河等道路改造及环境提升工程中标候选人公示
发布时间:2022-04-08 10:50:00 浏览次数:
| 招标项目名称 | 丰二路、兴园路、黄柏河等道路改造及环境提升工程 |
| 招标项目编号 | N6101253506OHmUg9F8Y |
| 标段名称 | 丰二路、兴园路、黄柏河等道路改造及环境提升工程 |
| 标段编号 | N6101253506OHmUg9F8Y001 |
| 招标人名称 | 西安鄠邑建设集团有限公司 |
| 招标代理机构名称 | 陕西易道源项目管理有限公司 |
| 联系人姓名 | 曹珍 | 联系电话 | 15877397881 |
| 开标时间 | 2022年4月7日 9时30分 | 开标地点 | 开标室319 |
| 评标情况 | |
| 中标候选人情况 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 西安华力通市政工程有限公司 | 7788305.93 | 合格 | 180 |
| 2 | 陕西东方名城建设工程有限公司 | 7795397.25 | 合格 | 180 |
| 3 | 陕西华铭建筑工程有限公司 | 7823882.55 | 合格 | 180 |
| 中标候选人承诺和响应情况 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人相关证书名称 | 项目负责人相关证书编号 | 中标候选人响应资格能力条件 |
| 1 | 西安华力通市政工程有限公司 | 刘应军 | 注册建造师二级 | 陕261171800726 | 完全响应 |
| 2 | 陕西东方名城建设工程有限公司 | 赵红 | 注册建造师二级 | 陕261121339054 | 完全响应 |
| 3 | 陕西华铭建筑工程有限公司 | 徐新安 | 注册建造师二级 | 陕261111231417 | 完全响应 |
| 提出异议的渠道和方式 | 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过西安市公共资源交易中心工程建设交易平台提出。招标人将在收到异议之日起3日内做出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。 |
| 其他公示内容 | |
| 公示开始时间 | 2022年4月8日 | 公示结束时间 | 2022年4月10日 |