| 招标项目名称 | 鄠邑区2020年甘峪口村等8个行政村生活污水治理工程项目 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | N6101253506SwT5xmbtY | ||||||||||||||
| 标段名称 | 鄠邑区2020年甘峪口村等8个行政村生活污水治理工程项目 | ||||||||||||||
| 标段编号 | N6101253506SwT5xmbtY001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西安鄠邑建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 王建安 | 联系电话 | 13519115099 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2022年4月28日 9时30分 | 开标地点 | 开标室316 | ||||||||||||
| 评标情况 | |||||||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | |||||||||||
| 1 | 西安华力通市政工程有限公司 | 4736737.86 | 符合国家、省市现行施工验收规范“合格”标准 | 90 | |||||||||||
| 2 | 陕西启安建设工程有限公司 | 4713165.30 | 符合国家、省市现行施工验收规范“合格”标准 | 90 | |||||||||||
| 3 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 4700007.29 | 符合国家、省市现行施工验收规范“合格”标准 | 90 | |||||||||||
| 中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人相关证书名称 | 项目负责人相关证书编号 | 中标候选人响应资格能力条件 | ||||||||||
| 1 | 西安华力通市政工程有限公司 | 焦雷 | 注册二级建造师 | 陕261181900064 | 响应 | ||||||||||
| 2 | 陕西启安建设工程有限公司 | 黄宏 | 注册二级建造师 | 陕261202129147 | 响应 | ||||||||||
| 3 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 张安 | 注册二级建造师 | 陕261141557713 | 响应 | ||||||||||
| 提出异议的渠道和方式 | |||||||||||||||
| 其他公示内容 | |||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2022年4月29日 | 公示结束时间 | 2022年5月1日 | ||||||||||||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136