【周至县】周至县沙河河道生态修复提升工程施工中标候选人公示
发布时间:2022-06-02 10:25:03 浏览次数:
| 招标项目名称 | 周至县沙河河道生态修复提升工程 |
| 招标项目编号 | E61012435062cUyxyTkm |
| 标段名称 | 周至县沙河河道生态修复提升工程施工 |
| 标段编号 | E61012435062cUyxyTkm001 |
| 招标人名称 | 周至县沙河产业经济带管理委员会 |
| 招标代理机构名称 | 陕西高信项目管理有限公司 |
| 联系人姓名 | 武女士 | 联系电话 | 18700453489 |
| 开标时间 | 2022年6月1日 10时30分 | 开标地点 | 开标室304 |
| 评标情况 | 正常 |
| 中标候选人情况 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 陕西金荣建设工程有限公司 | 20806823.75 | 符合国家有关现行规范、标准要求 | 360 |
| 2 | 陕西中峰建设工程有限公司 | 20612667.39 | 符合国家有关现行规范、标准要求. | 360 |
| 3 | 陕西启秦建设工程有限公司 | 20876953.10 | 符合国家有关现行规范、标准要求。 | 360 |
| 中标候选人承诺和响应情况 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人相关证书名称 | 项目负责人相关证书编号 | 中标候选人响应资格能力条件 |
| 1 | 陕西金荣建设工程有限公司 | 赵兴妮 | 注册建造师二级 | 陕261141559211 | 完全响应 |
| 2 | 陕西中峰建设工程有限公司 | 石磊 | 注册建造师二级 | 陕261111233139 | 完全响应 |
| 3 | 陕西启秦建设工程有限公司 | 刘江勃 | 注册建造师二级 | 陕261101119561 | 完全响应 |
| 提出异议的渠道和方式 | 书面形式加盖公章 |
| 其他公示内容 | / |
| 公示开始时间 | 2022年6月2日 | 公示结束时间 | 2022年6月4日 |