| 招标项目名称 | 比亚迪年产12GWh新型动力电池扩产项目市政配套设施建设项目 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | E6101003506GOTfcbqS3 | ||||||||||||||
| 标段名称 | 比亚迪年产12GWh新型动力电池扩产项目市政配套设施建设项目 | ||||||||||||||
| 标段编号 | E6101003506GOTfcbqS3001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 华诚博远工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 王工 | 联系电话 | 17868808860 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2022年10月21日 9时30分 | 开标地点 | 开标室322 | ||||||||||||
| 评标情况 | |||||||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | |||||||||||
| 1 | 陕西凯圣实业有限公司 | 12672828.68 | 合格 | 60 | |||||||||||
| 2 | 众邦建工集团有限公司 | 12729107.58 | 合格 | 60 | |||||||||||
| 3 | 华玥建设工程有限公司 | 12700582.42 | 合格 | 60 | |||||||||||
| 中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人相关证书名称 | 项目负责人相关证书编号 | 中标候选人响应资格能力条件 | ||||||||||
| 1 | 陕西凯圣实业有限公司 | 王喜娟 | 注册建造师一级 | 陕1612014201510794 | 完全响应 | ||||||||||
| 2 | 众邦建工集团有限公司 | 田伟 | 注册建造师一级 | 陕1322016201604949 | 完全响应 | ||||||||||
| 3 | 华玥建设工程有限公司 | 韩海峰 | 注册建造师一级 | 陕1612019202102694 | 完全响应 | ||||||||||
| 提出异议的渠道和方式 | 1如有异议,在公示期内向招标代理提交投诉书。招标代理应当自收到异议之日起三日内做出答复。2 投诉书应当包括下列内容: 2.1投诉人的名称、地址及有效联系方式; 2.2被投诉人的名称、地址及有效联系方式; 2.3投诉事项的基本事实; 2.4相关请求及主张; 2.5有效线索和相关证明材料。 投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章。 3 联系人:华诚博远工程咨询有限公司, 王工 电话:17868808860 | ||||||||||||||
| 其他公示内容 | |||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2022年10月21日 | 公示结束时间 | 2022年10月24日 | ||||||||||||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136